PERFIL DEL JUGADOR

<FuryDucks>
MafiazK Servidor: S01
Guerrero · Nivel 80 · Título: Herói do Labirinto
PODER
7.502.412
#5 del servidor
NIVEL
80
Guerrero
LIGA
FuryDucks
miembro
MASCOTA
—
fuera del TOP 100
ATRIBUTOS 14 equipos · actualizado el 13/11 03:23
Ataque2.761.236
Defensa3.686.021
Ataque Mágico1.868.902
Defensa Mágica2.994.059
HP16.598.303
Acierto35.761
Bloqueo36.558
Fuerza433.925
Agilidad392.675
Intelecto393.191
Vigor393.936
POSICIONES EN LAS CLASIFICACIONES
| Clasificación | Posición | Valor |
|---|---|---|
| Poder | #5 | 7.502.412 |
| Experiencia total | #39 | 6.473.477.573 |
| Honor (Campo de Batallas) | #58 | 40.093 |
| Alma (Cosmos) | #78 | 70.250 |
Foto del día 2026-11-12 03:00:00.
Por Encima de Todos
| Edición | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Edición 28 | 09/11 | Subcampeón |
| Edición 26 | 07/11 | 5º lugar |
| Edición 25 | 06/11 | 3º lugar |
| Edición 9 | 21/10 | 4º lugar |
| Edición 6 | 18/10 | Subcampeón |
| Edición 5 | 17/10 | Campeón |
| Edición 4 | 16/10 | Campeón |
| Edición 3 | 15/10 | 4º lugar |
| Edición 2 | 14/10 | 3º lugar |
| Edición 1 | 13/10 | Campeón |
Títulos
| Por Encima de Todos | 17/10 | 12 victorias · subcampeón NERFADO |
| Combate de Dioses · Mago | 17/10 | 15 victorias · subcampeón Igors |
| Por Encima de Todos | 16/10 | 11 victorias · subcampeón Maveriky |
| Combate de Dioses · Mago | 15/10 | 15 victorias · subcampeón ϟΜᕮکƬᖇᕮḰᗩᗰᕮϟ |
| Por Encima de Todos | 13/10 | 12 victorias · subcampeón 𝔸𝕋ℝ𝔼𝕌𝕊 |
| Combate de Dioses · Mago | 13/10 | 14 victorias · subcampeón PADILHA |
| Combate de Dioses · Mago | 07/10 | 11 victorias · subcampeón PADILHA |
