PERFIL DEL JUGADOR

Campeón de Combate de Dioses · Mago
<FURIA>
PADILHA Servidor: S01
Mago · Nivel 80 · Título: GM
PODER
6.826.072
#18 del servidor
NIVEL
80
Mago
LIGA
FURIA
miembro
MASCOTA
Odin Escarlate
#95 · 398.890
ATRIBUTOS 14 equipos · actualizado el 13/11 03:24
Ataque2.752.691
Defensa3.323.188
Ataque Mágico1.854.173
Defensa Mágica3.268.724
HP16.550.874
Acierto64.475
Bloqueo36.900
Fuerza431.499
Agilidad390.468
Intelecto390.003
Vigor391.243
POSICIONES EN LAS CLASIFICACIONES
| Clasificación | Posición | Valor |
|---|---|---|
| Poder | #18 | 6.826.072 |
| Experiencia total | #68 | 5.181.348.694 |
| Honor (Campo de Batallas) | #2 | 126.616 |
| Carisma | #17 | 3.996 |
Foto del día 2026-11-12 03:00:00.
Por Encima de Todos
| Edición | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Edición 22 | 03/11 | 4º lugar |
| Edición 21 | 02/11 | 3º lugar |
| Edición 20 | 01/11 | 4º lugar |
| Edición 19 | 31/10 | 5º lugar |
| Edición 18 | 30/10 | Subcampeón |
| Edición 17 | 29/10 | 4º lugar |
| Edición 16 | 28/10 | 7º lugar |
| Edición 14 | 26/10 | 6º lugar |
| Edición 13 | 25/10 | Subcampeón |
| Edición 10 | 22/10 | 8º lugar |
Títulos
| Combate de Dioses · Mago | 10/11 | 15 victorias · subcampeón SatoruGojo |
| Combate de Dioses · Mago | 08/11 | 15 victorias · subcampeón SatoruGojo |
| Por Encima de Todos | 21/10 | 10 victorias · subcampeón Bills |
| Combate de Dioses · Mago | 11/10 | 14 victorias · subcampeón ImortaL |
