OYUNCU PROFİLİ

Kahraman Savaşı · Büyücü Şampiyonu
<FURIA>
PADILHA Sunucu: S01
Büyücü · Seviye 80 · Unvan: GM
SAVAŞ GÜCÜ
6.826.072
sunucuda #18
SEVİYE
80
Büyücü
BİRLİK
FURIA
üye
PET
Odin Escarlate
#95 · 398.890
ÖZELLİKLER 14 ekipman · güncellendi 13/11 03:24
Saldırı2.752.691
Savunma3.323.188
Büyü Saldırısı1.854.173
Büyü Savunması3.268.724
HP16.550.874
İsabet64.475
Blok36.900
Güç431.499
Çeviklik390.468
Zekâ390.003
Dayanıklılık391.243
SIRALAMADAKİ YERLERİ
| Sıralama | Sıra | Değer |
|---|---|---|
| Savaş Gücü | #18 | 6.826.072 |
| Toplam deneyim | #68 | 5.181.348.694 |
| Şöhret (Savaş Alanı) | #2 | 126.616 |
| Çekici Güç | #17 | 3.996 |
Günün kaydı 2026-11-12 03:00:00.
Herkesin Üstünde
| Turnuva | Tarih | Sonuç |
|---|---|---|
| 22. Turnuva | 03/11 | 4. sıra |
| 21. Turnuva | 02/11 | 3. sıra |
| 20. Turnuva | 01/11 | 4. sıra |
| 19. Turnuva | 31/10 | 5. sıra |
| 18. Turnuva | 30/10 | İkinci |
| 17. Turnuva | 29/10 | 4. sıra |
| 16. Turnuva | 28/10 | 7. sıra |
| 14. Turnuva | 26/10 | 6. sıra |
| 13. Turnuva | 25/10 | İkinci |
| 10. Turnuva | 22/10 | 8. sıra |
Unvanlar
| Kahraman Savaşı · Büyücü | 10/11 | 15 galibiyet · ikinci: SatoruGojo |
| Kahraman Savaşı · Büyücü | 08/11 | 15 galibiyet · ikinci: SatoruGojo |
| Herkesin Üstünde | 21/10 | 10 galibiyet · ikinci: Bills |
| Kahraman Savaşı · Büyücü | 11/10 | 14 galibiyet · ikinci: ImortaL |
