PERFIL DO JOGADOR

Campeão BDD · Mago
<FURIA>
PADILHA Servidor: S01
Mago · Nível 80 · Título: GM
PODER
6.826.072
#18 do servidor
NÍVEL
80
Mago
GUILDA
FURIA
membro
PET
Odin Escarlate
#95 · 398.890
ATRIBUTOS 14 equipamentos · atualizado em 13/11 03:21
Ataque2.752.691
Defesa3.323.188
Ataque Mágico1.854.173
Defesa Mágica3.268.724
HP16.550.874
Acerto64.475
Bloqueio36.900
Força431.499
Agilidade390.468
Intelecto390.003
Vigor391.243
POSIÇÕES NOS RANKINGS
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Poder | #18 | 6.826.072 |
| Experiência total | #68 | 5.181.348.694 |
| Fama (Campo de Batalha) | #2 | 126.616 |
| Charme | #17 | 3.996 |
Foto do dia 2026-11-12 03:00:00.
Acima de Todos
| Edição | Data | Resultado |
|---|---|---|
| Edição 22 | 03/11 | 4º lugar |
| Edição 21 | 02/11 | 3º lugar |
| Edição 20 | 01/11 | 4º lugar |
| Edição 19 | 31/10 | 5º lugar |
| Edição 18 | 30/10 | Vice |
| Edição 17 | 29/10 | 4º lugar |
| Edição 16 | 28/10 | 7º lugar |
| Edição 14 | 26/10 | 6º lugar |
| Edição 13 | 25/10 | Vice |
| Edição 10 | 22/10 | 8º lugar |
Títulos
| BDD · Mago | 10/11 | 15 vitórias · vice SatoruGojo |
| BDD · Mago | 08/11 | 15 vitórias · vice SatoruGojo |
| Acima de Todos | 21/10 | 10 vitórias · vice Bills |
| BDD · Mago | 11/10 | 14 vitórias · vice ImortaL |
