PERFIL DO JOGADOR

Rei do Poder da semana
<FuryDucks>
VorteX Servidor: S01
Guerreiro · Nível 80 · Título: Lorde Intocável
PODER
7.961.909
#1 do servidor
NÍVEL
80
Guerreiro
GUILDA
FuryDucks
membro
PET
—
fora do TOP 100
ATRIBUTOS 14 equipamentos · atualizado em 13/11 03:21
Ataque2.728.424
Defesa3.739.510
Ataque Mágico1.880.011
Defesa Mágica3.013.052
HP17.603.288
Acerto28.306
Bloqueio24.390
Força435.833
Agilidade394.533
Intelecto394.941
Vigor395.847
POSIÇÕES NOS RANKINGS
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Poder | #1 | 7.961.909 |
| Experiência total | #10 | 10.200.049.389 |
| Fama (Campo de Batalha) | #63 | 37.539 |
| Alma (Cosmo) | #11 | 71.700 |
Foto do dia 2026-11-12 03:00:00.
Acima de Todos
| Edição | Data | Resultado |
|---|---|---|
| Edição 31 | 12/11 | 4º lugar |
| Edição 29 | 10/11 | Campeão |
| Edição 27 | 08/11 | Vice |
| Edição 24 | 05/11 | Campeão |
| Edição 13 | 25/10 | 5º lugar |
Títulos
| Acima de Todos | 10/11 | 12 vitórias · vice MMƘxƓƲƝ |
| Rei do Poder | 09/11 | Poder 7.961.909 |
| Acima de Todos | 05/11 | 10 vitórias · vice HunTestz |
| BDD · Arqueiro | 25/10 | 14 vitórias · vice Toguro |
