PERFIL DEL JUGADOR

<United>
Abernyu Servidor: S01
Guerrera · Nivel 80 · Título: Deus das Montarias
PODER
7.556.199
#2 del servidor
NIVEL
80
Guerrera
LIGA
United
miembro
MASCOTA
Apep
#42 · 402.343
ATRIBUTOS 14 equipos · actualizado el 13/11 03:21
Ataque2.775.817
Defensa3.695.793
Ataque Mágico1.878.788
Defensa Mágica2.987.782
HP17.227.242
Acierto36.527
Bloqueo35.259
Fuerza436.185
Agilidad394.910
Intelecto395.331
Vigor396.159
POSICIONES EN LAS CLASIFICACIONES
| Clasificación | Posición | Valor |
|---|---|---|
| Poder | #2 | 7.556.199 |
| Experiencia total | #6 | 11.507.505.085 |
| Honor (Campo de Batallas) | #20 | 63.343 |
| Alma (Cosmos) | #1 | 72.200 |
Foto del día 2026-11-12 03:00:00.
Por Encima de Todos
| Edición | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Edición 31 | 12/11 | 5º lugar |
| Edición 30 | 11/11 | 4º lugar |
| Edición 28 | 09/11 | Campeón |
| Edición 27 | 08/11 | Campeón |
| Edición 25 | 06/11 | 8º lugar |
| Edición 23 | 04/11 | Campeón |
| Edición 22 | 03/11 | Campeón |
| Edición 21 | 02/11 | Campeón |
| Edición 20 | 01/11 | Campeón |
| Edición 19 | 31/10 | Campeón |
Títulos
| Por Encima de Todos | 09/11 | 12 victorias · subcampeón MafiazK |
| Por Encima de Todos | 08/11 | 9 victorias · subcampeón VorteX |
| Por Encima de Todos | 04/11 | 11 victorias · subcampeón 𝐓𝐇𝐎𝐑 |
| Por Encima de Todos | 03/11 | 11 victorias · subcampeón Mafagafo |
| Por Encima de Todos | 02/11 | 8 victorias · subcampeón 𝐓𝐇𝐎𝐑 |
| Combate de Dioses · Arquero | 02/11 | 15 victorias · subcampeón KayBlack |
| Por Encima de Todos | 01/11 | 11 victorias · subcampeón Shido |
| Por Encima de Todos | 31/10 | 10 victorias · subcampeón MALDINI |
| Por Encima de Todos | 30/10 | 11 victorias · subcampeón PADILHA |
| Por Encima de Todos | 25/10 | 10 victorias · subcampeón PADILHA |
| Combate de Dioses · Mago | 23/10 | 14 victorias · subcampeón PADILHA |
