PERFIL DEL JUGADOR

<FURIA>
peepz Servidor: S01
Arquero · Nivel 80 · Título: Lorde Intocável
PODER
—
fuera del TOP 100
NIVEL
80
Arquero
LIGA
FURIA
miembro
MASCOTA
—
fuera del TOP 100
ATRIBUTOS 14 equipos · actualizado el 13/11 03:24
Ataque2.848.566
Defensa3.257.656
Ataque Mágico1.856.010
Defensa Mágica3.183.414
HP16.506.147
Acierto49.778
Bloqueo39.240
Fuerza434.427
Agilidad393.128
Intelecto393.531
Vigor393.834
POSICIONES EN LAS CLASIFICACIONES
| Clasificación | Posición | Valor |
|---|---|---|
| Experiencia total | #34 | 6.670.380.849 |
| Honor (Campo de Batallas) | #5 | 111.668 |
| Carisma | #6 | 7.992 |
Foto del día 2026-11-12 03:00:00.
Por Encima de Todos
| Edición | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Edición 21 | 02/11 | 5º lugar |
| Edición 14 | 26/10 | 7º lugar |
| Edición 12 | 24/10 | 3º lugar |
| Edición 9 | 21/10 | 3º lugar |
| Edición 8 | 20/10 | Subcampeón |
| Edición 7 | 19/10 | Campeón |
| Edición 4 | 16/10 | 8º lugar |
| Edición 1 | 13/10 | 4º lugar |
Títulos
| Por Encima de Todos | 19/10 | 11 victorias · subcampeón MALDINI |
| Combate de Dioses · Arquero | 19/10 | 15 victorias · subcampeón GM |
| Combate de Dioses · Arquero | 17/10 | 15 victorias · subcampeón 𝔸𝕋ℝ𝔼𝕌𝕊 |
| Combate de Dioses · Arquero | 15/10 | 15 victorias · subcampeón 𝔸𝕋ℝ𝔼𝕌𝕊 |
