PERFIL DEL JUGADOR

<FURIA>
MEGAMIND Servidor: S01
Mago · Nivel 80 · Título: Lorde Intocável
PODER
5.968.109
#95 del servidor
NIVEL
80
Mago
LIGA
FURIA
miembro
MASCOTA
Odin Escarlate
#41 · 402.367
ATRIBUTOS 14 equipos · actualizado el 13/11 03:21
Ataque1.955.153
Defensa2.896.445
Ataque Mágico2.860.431
Defensa Mágica3.560.464
HP16.821.934
Acierto29.610
Bloqueo29.334
Fuerza393.891
Agilidad393.200
Intelecto434.522
Vigor393.934
POSICIONES EN LAS CLASIFICACIONES
| Clasificación | Posición | Valor |
|---|---|---|
| Poder | #95 | 5.968.109 |
| Experiencia total | #52 | 5.646.982.821 |
| Honor (Campo de Batallas) | #16 | 68.522 |
| Alma (Cosmos) | #79 | 70.250 |
Foto del día 2026-11-12 03:00:00.
Por Encima de Todos
| Edición | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Edición 26 | 07/11 | Campeón |
| Edición 25 | 06/11 | Campeón |
| Edición 23 | 04/11 | 6º lugar |
| Edición 21 | 02/11 | 7º lugar |
| Edición 16 | 28/10 | 3º lugar |
| Edición 15 | 27/10 | Subcampeón |
| Edición 14 | 26/10 | 3º lugar |
| Edición 6 | 18/10 | Campeón |
Títulos
| Por Encima de Todos | 07/11 | 10 victorias · subcampeón 𝐓𝐇𝐎𝐑 |
| Por Encima de Todos | 06/11 | 10 victorias · subcampeón AlCapone |
| Combate de Dioses · Mago | 06/11 | 15 victorias · subcampeón PADILHA |
| Combate de Dioses · Mago | 29/10 | 14 victorias · subcampeón NERFADO |
| Combate de Dioses · Mago | 25/10 | 15 victorias · subcampeón Abernyu |
| Por Encima de Todos | 18/10 | 11 victorias · subcampeón MafiazK |
