PERFIL DEL JUGADOR

<Malicious>
OneBabyS2 Servidor: S02
Guerrera · Nivel 80
PODER
6.550.480
#28 del servidor
NIVEL
80
Guerrera
LIGA
Malicious
miembro
MASCOTA
Odin Escarlate
#38 · 402.493
ATRIBUTOS 14 equipos · actualizado el 13/11 03:25
Ataque2.850.043
Defensa3.551.636
Ataque Mágico1.944.633
Defensa Mágica2.863.516
HP16.608.930
Acierto36.536
Bloqueo50.550
Fuerza432.583
Agilidad391.410
Intelecto391.713
Vigor392.671
POSICIONES EN LAS CLASIFICACIONES
| Clasificación | Posición | Valor |
|---|---|---|
| Poder | #28 | 6.550.480 |
| Experiencia total | #1 | 25.656.859.068 |
| Honor (Campo de Batallas) | #11 | 88.174 |
| Alma (Cosmos) | #90 | 70.100 |
Foto del día 2026-11-12 03:00:00.
Por Encima de Todos
| Edición | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Edición 21 | 02/11 | 8º lugar |
| Edición 20 | 01/11 | Campeón |
| Edición 19 | 31/10 | 4º lugar |
| Edición 18 | 30/10 | Subcampeón |
| Edición 17 | 29/10 | Campeón |
| Edición 16 | 28/10 | Campeón |
| Edición 15 | 27/10 | Campeón |
Títulos
| Por Encima de Todos | 01/11 | 10 victorias · subcampeón Mafagafo |
| Por Encima de Todos | 29/10 | 10 victorias · subcampeón Decks |
| Por Encima de Todos | 28/10 | 10 victorias · subcampeón lNwz |
| Por Encima de Todos | 27/10 | 10 victorias · subcampeón lNwz |
| Combate de Dioses · Guerrero | 27/10 | 15 victorias · subcampeón ESCANOR |
